Costo dell'energia termica

L'industria pesante ha bisogno di notevoli quantità di energia TERMICA.
Parametri
Fonte di energia | $/MWh(t) | $/$ carb |
---|---|---|
Carbone | 9.21 | 1.00 |
Gas Naturale | 23.88 | 2.59 |
Petroli + ... | 37.66 | 4.09 |
Idroelettrico (min) | 30.00 | 3.26 |
Idroelettrico (medio) | 70.00 | 7.60 |
Eolico: on-shore (min) | 40.00 | 4.34 |
Eolico: on-shore (max) | 80.00 | 8.68 |
Geotermico | 86.00 | 9.33 |
Solare: Fotovoltaico (min) | 60.00 | 6.51 |
Solare: Fotovoltaico (medio) | 110.00 | 11.94 |
Biomasse (min) | 90.00 | 9.77 |
Biomasse (max) | 110.00 | 11.94 |
Nucleare | 100.00 | 10.85 |
Eolico: off-shore (min) | 100.00 | 10.85 |
Eolico: off-shore (max) | 200.00 | 21.71 |
Solare: a concentrazione (min) | 100.00 | 10.85 |
Solare: a concentrazione (max) | 200.00 | 21.71 |
Altre rinnovabili | 240.00 | 26.05 |
Legenda:
- tec = Tonnellata equivalente di carbone
- M BTU = Milioni di BTU
- bep = Barile equivalente di petrolio
- MWh(t) = Mega Wattora termico
- MWh(e) = Mega Wattora elettrico 1 MWh(e) = 1 MWh(t)
- $/$ Carb = Rapporto tra: costo dell'energia termica della fonte corrente e pari energia ottenuta dal carbone
Considerazioni
Dai calcoli si vede subito che le fonti rinnovabili, malgrado stiano diminuendo il loro costo per MWh di elettricità, quando lo scopo è ottenere energia termica, esse non sono convenienti da utilizzare.
Da questo si deduce che, l'energia termica necessaria per far funzionare le industrie energivore: acciaierie, per l'estrazione di materie prime, della lavorazione del vetro, ecc. utilizzeranno ancora per molto tempo i combustibili fossili.